Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5361
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schryer, Frans J, | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T17:38:43Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T17:38:43Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5361 | - |
dc.description.abstract | Este ensayo empieza con reflexiones sobre las técnicas usadas en anteriores proyectos de investigación, las que permitieron al autor diseñar un censo etnohistórico para su actual trabajo en Ahuehuepan, un pueblo nahua ubicado en la región del Alto Balsas. Este censo presentó un reto para el investigador, un antropólogo que ha manejado varias técnicas estadísticas y cualitativas tanto en México como en Canadá. Demuestra cómo se puede combinar métodos cuantitativos y cualitativos, inclusive en una comunidad transnacional cuya población es muy móvil y donde hay pocas fuentes escritas. Incluye detalles sobre su proyecto para mostrar cómo se puede llevar a cabo un estudio combinando diferentes métodos y utilizando diversas fuentes de información. | es |
dc.description.abstract | Abstract: This essay begins with reflections on the techniques used in previous research projects, which enabled the author to design an ethnohistorical census for his current work in Ahuehuepan, a Nahua village located in the region of Alto Balsas. This census posed a challenge for the researcher, an anthropologist who has handled several statistical and qualitative techniques in both Mexico and Canada. He shows how it is possible to combine quantitative and qualitative methods, including in a transnational community whose population is highly mobile and where there are few written sources. He includes details about his project to show how it is possible to carry out a study combining different methods and using various information sources. | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación Social;Año IX, Número 15 | - |
dc.subject | metodologia | es |
dc.subject | pueblos indigenas | es |
dc.subject | Mexico rural | es |
dc.subject | Alto Balsas | es |
dc.subject | investigacion etnohistorica | es |
dc.subject | etnografias | es |
dc.subject | ethno surveys | es |
dc.subject | indigenous people | es |
dc.subject | ethno historical survey | es |
dc.subject | methodology | es |
dc.title | Reflections on Multi-method Research: developing an ethnohistorical survey of an indigenous community | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Schryer, Frans J. (2012). "Reflections on Multi-method Research: developing an ethnohistorical survey of an indigenous community". Revista de Investigación Social 15 (invierno): 83-102. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04_schryer.pdf | Artículo | 190.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ris15_portada.jpg | Portada | 303.6 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.