Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palma Cabrera, Yolanda | - |
dc.contributor.author | Gonzalez Galbán, Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T17:37:34Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T17:37:34Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5329 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se dan a conocer, por primera vez, los resultados más generales de una investigación dirigida a aportar elementos sobre la salud reproductiva de las adolescentes residentes en localidades rurales de los Valles Centrales de Oaxaca, uno de los contextos de más alta marginación en México. Entre los aspectos que aquí se analizan están las causas y consecuencias de la alta incidencia del embarazo entre las adolescentes sexualmente activas de una de las poblaciones más vulnerables del país. | es |
dc.description.abstract | Abstract: This article presents the more general results of a study designed to contribute elements on the reproductive heahh of teenagers living in local areas of Valles Centrales in Oaxaca, one of the most marginalized areas in Mexico. Among other aspects analyzed here are the causes and consequenees of the high incidence of pregnancy among sexually active teenagers in one of the most vulnerable populations in the country. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación Social;Año II, Número 1 | - |
dc.subject | salud reproductiva | es |
dc.subject | adolescentes | es |
dc.subject | áreas rurales marginadas | es |
dc.subject | Reproductive health | es |
dc.subject | adolescents | es |
dc.subject | marginalized rural areas | es |
dc.title | Comportamiento reproductivo en adolescentes: resultados de una encuesta en los Valles Centrales de Oaxaca | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Palma Cabrera, Yolanda y Humberto González Galbán. (2006). "Comportamiento reproductivo en adolescentes: resultados de una encuesta en los Valles Centrales de Oaxaca". Revista de Investigación Social 2 (verano): 39-57. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02_palma.pdf | Texto completo | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
002ris2_portada.jpg | Portada del número | 1.51 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.