Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5325
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Contreras Suárez, Enrique | - |
dc.contributor.author | Contreras Molotla, Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T22:33:21Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T22:33:21Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5325 | - |
dc.description.abstract | Se analiza el consumo de algunos componentes de la dieta básica mexicana entre 2000 y 2005, según un criterio calórico-proteico y con datos de cuatro encuestas nacionales. El consumo se calcula a través del acceso de los hogares como cobertura y su magnitud física. Ha descendido el acceso y la magnitud del consumo alimentario sobre todo en los hogares de la zona urbana, lo que contradice el supuesto de que abrir las fronteras beneficiaría a los consumidores. Se exceptúa de esta tendencia el pequeño pero significativo aumento del consumo alimentario de los hogares más pobres de la zona rural. | es |
dc.description.abstract | Abstract: The consumption of certain components of the Mexican basic diet between 2000 and 2005 is analyzed on the basis of a calorie-protein criterion, using data from four national surveys. Consumption is estimated on the basis of access to households including coverage and physical size. Access to and the scope of food consumption has decreased, particularly in homes in the urban zone, contradicting the assumption that opening up the borders would benefit consumers. The only exception to this trend is the small but significant increase in food consumption in the poorest households in the rural zone. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación Social;Año III, Número 4 | - |
dc.subject | seguridad alimentaria | es |
dc.subject | pobreza alimentaria de los hogares | es |
dc.subject | salud humana | es |
dc.subject | food security | es |
dc.subject | household food poverty | es |
dc.subject | human health | es |
dc.title | El consumo de alimentos básicos en los hogares de México 2000-2005 | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Contreras Suárez, Enrique y Felipe Contreras Molotla (2007). "El consumo de alimentos básicos en los hogares de México 2000-2005". Revista de Investigación Social 4 (verano): 47-75. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02contreras.pdf | Texto completo | 157.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
001ris4_portada.jpg | Portada del número | 1.45 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.