Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes Chargoy, Doraldina | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T17:40:06Z | - |
dc.date.available | 2018-02-26T17:40:06Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5305 | - |
dc.description.abstract | Análisis de los enfoques de políticas para reducir desastres en el ámbito internacional desde 1990 a la fecha, destacando la visión economicista actual (sus posibles consecuencias en el cono plazo), especialmente en los países subdesarrollados. Se argumenta que las políticas de transferencia de riesgos, características de esta visión, responden a una lógica de liberalismo económico que, lejos de disminuir el riesgo de desastre, favorecen el mercado de seguros y bajan las presiones sobre los organismos financieros internacionales que, después de un desastre, deben transferir recursos a los gobiernos de los países que los sufren. | es |
dc.description.abstract | Abstract: A brief analysis of the approaches used in policies to reduce disasters in the international sphere since 1990, highlighting the current economic perspective (their possible consequences in the short term) particularly in underdeveloped countries. It is argued that the risk transfer policies characteristic of this perspective reflect a logic of economic liberalism which, far from reducing the risk of disaster, favor the insurance market and reduce pressure on international financial organizations which, after a disaster, have to transfer resources to the governments of the countries that suffer them. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación Social;Año II, Número 1 | - |
dc.subject | desastres naturales | es |
dc.subject | políticas públicas | es |
dc.subject | reducción de desastres | es |
dc.subject | transferencia del riesgo | es |
dc.subject | Natural disaster | es |
dc.subject | disaster policy | es |
dc.subject | disaster reduction | es |
dc.subject | risk transfer | es |
dc.title | La visión economicista en las políticas públicas para reducir desastres | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dcterms.bibliographicCitation | Reyes Chargoy, Doraldina (2006). "La visión economicista en las políticas públicas para reducir desastres". Revista de Investigación Social 1 (verano): 124-139. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06_reyes.pdf | Texto completo | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
006ris2_portada.jpg | Portada del número | 1.51 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.