Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5303
Título : | Satisfacción con la vida, fe religiosa y asistencia al templo en Uruguay |
Autor : | Ferre, Zuleika Gerstenblüth, Marina Rossi, Máximo |
Palabras clave : | felicidad religion Uruguay Happiness |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales |
Citación : | Revista de Investigación Social;Año VII, Número 10 |
Fecha de publicación : | 2010 |
Resumen : | Con datos de la Encuesta Nacional de Opinión Pública, Religión, Salud y Emancipación Juvenil del año 2008 (dECON- FCS, Uruguay, ISSP) se estima, a través de modelos probit, la probabilidad de que un individuo sea feliz, haciendo hincapié en su relación con la religión a la que pertenece y la frecuencia con la que asiste al templo. Entre otros resultados vimos que las personas que declaran profesar la fe protestante son menos felices que el resto. Los que más asisten a servicios religiosos tienen una mayor probabilidad de ser dichosos que quienes no lo hacen. Abstract:Through data from the 2008 National Public Opinion Survery on Religion, Health and Youth Emancipation (dECON-FCS, Uruguay, ISSP) and probit models we estimate the likelihood that an individual will be happy with special emphasis on his relationship with the religion to which he belongs and the frequency with which he attends church. The main findings show that persons that profess the Protestant faith are less happy than others. Those that attend religions services more are more likely to be satisfied than those that do not. |
URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5303 |
Tipo: | PeerReviewed Artículo |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Ferre, Zuleika, Marina Gerstenblüth y Máximo Rossi. (2010). "Satisfacción con la vida, fe religiosa y asistencia al templo en Uruguay". Revista de Investigación Social 10 (verano): 9-29. |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01_ferre.pdf | Satisfacción con la vida, fe religiosa y asistencia al templo en Uruguay | 148.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
001ris10_portada.jpg | Portada | 833.72 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.