Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ziccardi, Alicia | es |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | 1997 | es |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T22:59:05Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T22:59:05Z | - |
dc.date.created | 2016-06-10 | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.isbn | 968-36-5993-4 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5203 | - |
dc.description.abstract | Este documento tiene como principal objetivo presentar una perspectiva metodológica para evaluar el desempeño de los gobiernos locales en relación con las demandas de la ciudadanía, a fin de contribuir a facilitar el proceso de toma de decisiones y mejorar la actuación gubernamental en el nivel local. Enmarcado en el proceso de reestructuración económica, democratización política y reforma del Estado que atravesaba nuestro país desde inicios de los años noventa, en el que los municipios cobraban una mayor autonomía relativa, se presenta aquí la evaluación de algunas experiencias de gobierno local para intentar una definición de que es un “buen gobierno” a este nivel. Aprovechando la experiencia acumulada en cuanto a evaluación de programas sociales se pretende crear una metodología para: 1) discutir las características que deben reunir los buenos gobiernos a nivel municipal y 2) incorporarla al ejercicio de esos gobiernos para identificar los elementos que afectan el buen desarrollo de los mismos. En este caso la evaluación se refirió a en que medida existe disposición a ejercer un buen gobierno y se construyeron un conjunto de indicadores para apoyar la calificación (disposición a la eficacia, a la eficiencia, para atender las demandas, para promover la participación ciudadana).Así ante la ausencia de esfuerzos académicos o institucionales por crear herramientas de evaluación, el presente trabajo permite dar un paso adelante: sienta las bases metodológicas, presenta los variados problemas a los que se enfrenta tal evaluación de una gestión de gobierno y al mismo tiempo crea un marco conceptual que permite operar de manera congruente en la actividad valorativa. | es |
dc.subject | Perspectiva metodologica | es |
dc.subject | Gobiernos locales | es |
dc.subject | Ciudadania | es |
dc.subject | Actuacion gubernamental | es |
dc.subject | Buen gobierno | es |
dc.title | Metodología de evaluación del desempeño de los gobiernos locales | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Libro | es |
dc.relation.proyecto | Gobernabilidad, Gobiernos locales y participación ciudadana en la Ciudad de México | es |
dc.relation.evento | Diversos eventos académicos | es |
dc.relation.contacto | ziccardi@unam.mx | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Appears in Collections: | Alicia Ziccardi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Metodologia_de_evaluacion_del_desempeño_de_los_gobiernos_ locales_en_ciudades_mexicanas.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.