Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castillo Berthier, Hector | es |
dc.contributor.other | Punto Ciego | - |
dc.coverage.spatial | Mexico, D.F. | es |
dc.coverage.temporal | 2013-2014 | es |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T20:43:13Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T20:43:13Z | - |
dc.date.created | 2014 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5201 | - |
dc.description.abstract | El video es producto del proyecto individual “Modelo de intervención para la reconstrucción del tejido económico y social, con base en la empleabilidad y la inclusión social en el barrio de La Merced”, que a su vez es parte del “Proyecto General para el incremento de la competitividad del polígono económico productivo ecosistema Merced” coordinado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC). El material constituye un testimonio de los cambios estructurales que enfrenta el barrio de la Merced a partir del “Plan de Rescate Integral”, impulsado por el Gobierno del Distrito Federal. Se trata de un video participativo, donde los propios actores realizan la producción del material. La historia es contada por quienes conviven en el barrio convirtiéndose en realizadores visuales para hablar del futuro del barrio y de la gente que habita y trabaja en él. | es |
dc.format.extent | 17:20 | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Mercado de la Merced | es |
dc.subject | Comercio ambulante | es |
dc.subject | Sociedad mexicana | es |
dc.subject | Marchante | es |
dc.subject | Economia social | es |
dc.subject | Trabajo infantil | es |
dc.subject | Basura | es |
dc.subject | Lideres | es |
dc.subject | Locatarios | es |
dc.subject | Plan de rescate | es |
dc.subject | Tejido social | es |
dc.subject | Historia | es |
dc.subject | Identidad | es |
dc.subject | Cultura | es |
dc.title | Por donde pasa el diablo | es |
dc.type | Video | es |
dc.relation.proyecto | Estudio para la elaboración de programas sociales de prevención y erradicación de la discriminación social de la Ciudad de México | es |
dc.relation.evento | Modelo de intervención para la reconstrucción del tejido económico y social, con base en la empleabilidad y la inclusión social en el barrio de La Merced | es |
dc.relation.contacto | berthier@unam.mx | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Héctor Castillo Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Por donde pasa el diablo.jpg | 11.17 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Por_donde_pasa_el_diablo_1.m4v | 131.94 MB | WAV | Visualizar/Abrir | |
Por_donde_pasa_el_diablo_2.m4v | 127.19 MB | WAV | Visualizar/Abrir | |
Por_donde_pasa_el_diablo_3.m4v | 136.66 MB | WAV | Visualizar/Abrir | |
Por_donde_pasa_el_diablo_4.m4v | 41.97 MB | WAV | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.