Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ziccardi, Alicia | es |
dc.coverage.spatial | Mexico, D.F. | es |
dc.coverage.temporal | 2015 | es |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T20:32:00Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T20:32:00Z | - |
dc.date.created | 2016-09-21 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-02-7029-1 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5200 | - |
dc.description.abstract | Los mexicanos vistos por si mismos. Los grandes temas nacionales es el fruto de una investigación nacional realizada por especialistas en los 25 temas más importantes que atraviesan la vida de la sociedad mexicana de principios del siglo XX. La investigación impulsada por el Dr. Narro Robles , rector de la UNAM, fue desarrollada y coordinada por la Maestra Julia Flores responsable del Área de Investigación Aplicada y Opinión Publica del Instituto de Investigaciones Jurídicas . En nuestro país la vivienda es uno de los grandes temas nacionales que ha concitado enorme interés entre los estudiosos de las ciudades, las regiones y los territorios. Numerosas investigaciones se han encargado de analizar las principales formas de producción habitacional señalándose la importancia de los procesos de autoconstrucción o autoproducción de viviendas que protagonizan los sectores populares, los cuales con sus propios recursos y la ayuda de familiares y amigos adquieren suelo barato y construyen una vivienda precaria para satisfacer la necesidad de tener un techo bajo el cual vivir. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Vivienda | es |
dc.subject | México | es |
dc.subject | Condiciones sociales | es |
dc.subject | Siglo XXI | es |
dc.subject | Habitabilidad | es |
dc.subject | Encuesta nacional | es |
dc.subject | Pobreza | es |
dc.subject | Dinamica demografica | es |
dc.title | Cómo viven los mexicanos, análisis regional de las condiciones de habitabilidad de la vivienda | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Libro | es |
dc.relation.proyecto | Los mexicanos vistos por sí mismos | es |
dc.relation.evento | Diversos eventos académicos | es |
dc.relation.contacto | ziccardi@unam.mx | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Alicia Ziccardi |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cómo_viven_los_mexicanos.pdf | 92.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.