Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4980
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lara Flores, Sara Maria | es |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | 1997-2000 | es |
dc.date.accessioned | 2016-02-15T21:38:25Z | - |
dc.date.available | 2016-02-15T21:38:25Z | - |
dc.date.created | 2000 | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4980 | - |
dc.description.abstract | En este capítulo, incluido en el libro Internacionalización de la horticultura, coordinado por Rita Schwentesius y Miguel Ángel Gómez Cruz, publicado en el año 2000, la doctora Sara María Lara, hace un análisis acerca de la dinámica del mercado mundial de la floricultura, con información relevante, tanto en lo que se refiere a la biotecnología como a los sistemas de producción bajo invernadero y a las técnicas de conservación. Aporta una visión del crecimiento de la actividad entre 1995 y 1997, en el contexto de incorporación de nuevos países a ese mercado, señalando con datos duros el escaso posicionamiento real de nuestro país en el nivel internacional, especialmente en el contexto de la dimensión de los competidores y de los consumidores de la producción mexicana, permitiendo ver de manera clara en dónde y el por qué de las dificultades que enfrentan los productores de nuestro país. El trabajo de la autora es revelador de factores clave que impactan en las fuerzas y las debilidades en las características de producción y de distribución en la floricultura, y va más allá, al advertir sobre la intensa reestructuración productiva necesaria para aspirar a niveles de competitividad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Mercado mundial | es |
dc.subject | Produccion mexicana | es |
dc.subject | Floricultura | es |
dc.subject | Exportacion | es |
dc.subject | Biotecnologia | es |
dc.subject | Produccion invernadero | es |
dc.subject | Tecnicas conservacion | es |
dc.subject | Crecimiento 1995-1997 | es |
dc.subject | Importadores y exportadores | es |
dc.subject | Reestructuracion | es |
dc.title | Reestructuración productiva y exportaciones en la floricultura mexicana | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Capítulo de libro | es |
dc.relation.proyecto | Reestructuración productiva, empleo y migración en las empresas agroexportadoras de México | es |
dc.relation.evento | Diversos eventos académicos | es |
dc.relation.contacto | saralf@unam.mx | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Sara María Lara Flores |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restructuracion_productiva.pdf | 10.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.