Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4704
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luna Ledesma, Matilde | es |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | 1998-2002 | es |
dc.date.accessioned | 2015-04-22T19:40:12Z | - |
dc.date.available | 2015-04-22T19:40:12Z | - |
dc.date.created | 2000 | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.isbn | 0-8264-4768-6 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4704 | - |
dc.description.abstract | Este capítulo es parte del libro editado por M. Cimoli, Developing Innovation Systems. Mexico in a Global Context. Las autoras analizan las características generales del desarrollo científico en instituciones de educación superior, en relación con las actividades de innovación en las empresas industriales en México. Mediante su estudio que incluyó indicadores cualitativos y cuantitativos, muestran que el modelo de innovación tiene como base la compleja relación entre las empresas y otros sectores, tales como el educativo, y las agencias de gobierno. Otro argumento del capítulo se refiere a la importancia de las universidades y la base científica que aportan a la innovación. Sin embargo su participación parece no ser directa, sino que se da a través de un proceso no lineal, en donde las universidades mexicanas se concentran en las competencias científicas para la producción de conocimiento. Un tercer argumento se refiere a dos bases diferenciadas de colaboración: la formación de recursos humanos, y otra, en donde investigadores, profesores y posgraduados se involucran en la investigación, atendiendo demandas específicas de las industrias; el artículo se enfoca en esto último. Una conclusión fuerte es que la producción de conocimientos en México está muy por debajo del nivel de países como Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña, sin embargo, la apertura y descentralización de las actividades de investigación ofrece nuevos horizontes de interacción, los cuales pueden llegar a consolidar redes de conocimiento entre los diferentes actores involucrados, y esto, a su vez, puede generar procesos de aprendizaje y la creación de modelos interactivos que sean aplicados en el desarrollo del conocimiento. Otra de sus interesantes conclusiones, parte de lo mucho que valoran la descentralización de los procesos y actividades de investigación, como algo que ha favorecido la interacción por regiones geográficas pero a la vez enfatizan la importancia de fortalecer políticas con impacto en el desarrollo social y económico. En general, una gran preocupación es la dispersión de esfuerzos, la falta de equilibrio entre el abasto y la demanda de conocimiento producido localmente. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Desarrollo cientifico | es |
dc.subject | Educacion superior | es |
dc.subject | Relacion compleja | es |
dc.subject | Empresas-industria | es |
dc.subject | Colaboracion | es |
dc.subject | Innovacion | es |
dc.subject | Competencias cientificas | es |
dc.subject | Interaccion regional | es |
dc.subject | Desarrollo social y economico | es |
dc.subject | Dispersion esfuerzos | es |
dc.title | University, KInowledge, Production And Collaborative Patterns With Industry. | es |
dc.type | Capítulo de libro | es |
dc.type | Libro | es |
dc.relation.proyecto | Generación y transmisión de conocimientos en México: flujos y redes entre los sectores público y privado | es |
dc.relation.evento | Diversos eventos académicos | es |
dc.relation.contacto | mluna@unam.mx | es |
dc.contributor.coautor | Casas, Rosalba | - |
dc.contributor.coautor | de Gortari, Rebeca | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Matilde Luna |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
University_knowledge_Production_and_colaborative.pdf | 14.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.