Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4658
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martinez Borrego, Estela | es |
dc.coverage.spatial | México, Estados Unidos y América Latina. | es |
dc.coverage.temporal | 1982 a la fecha | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-26T15:51:12Z | - |
dc.date.available | 2014-11-26T15:51:12Z | - |
dc.date.created | 2014-11-19 | - |
dc.date.issued | 2014-11-26 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4658 | - |
dc.description.abstract | La producción académica de Estela Martínez Borrego ha contribuido al mejor conocimiento del campo mexicano, desde diferentes perspectivas. Cuando ingresó como investigadora al IISUNAM en 1988, analizó estructuras agrarias y organización de los productores, el movimiento campesino en su conjunto y el papel del Estado en el contexto de la reorganización del capital. En aquel momento estudió a profundidad una propuesta emblemática de organización como alternativa de desarrollo rural, el de la cooperativa Tosepan Titataniske de la Sierra Norte de Puebla. A partir de 1990 articuló la temática de la protección ecológica, los modelos de desarrollo rural, la organización social y la dinámica cultural en el contexto de transición de integración de México en el mercado mundial. La modernización agraria fue analizada a la luz de los cambios en la política campesina en México y en América Latina Posteriormente enfocó sus trabajos al análisis de los sistemas nacionales lecheros, de donde derivó una amplia producción de publicaciones tanto en México como en el extranjero, así como a la organización de las empresas agroalimentarias. La diversificación tuvo que ver también con diferentes regiones del país en las que el subsector lechero vivió el impulso del desarrollo tecnológico en la producción a gran escala, con características peculiares. En los últimos años, sus estudios se han orientado a la transformación socioespacial de la sociedad rural, al cambio tecnológico y a los nuevos usos del suelo, así como su contraparte, es decir, la de la crisis en el sistema agroalimentario mexicano y las nuevas formas de apropiación del espacio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Productores rurales | es |
dc.subject | Desarrollo rural | es |
dc.subject | Cooperativa | es |
dc.subject | Sierra Norte Puebla | es |
dc.subject | Movimiento social campo | es |
dc.subject | Modernizacion agraria | es |
dc.subject | Mercado mundial | es |
dc.subject | Proteccion ecologica | es |
dc.subject | Mariposa Monarca | es |
dc.subject | Sistemas nacionales lecheros | es |
dc.subject | Empresa agroalimentaria | es |
dc.subject | Cambio tecnologico | es |
dc.subject | Transformacion socioespacial | es |
dc.subject | Nuevas políticas desarrollo | es |
dc.subject | Gobernanza regional | es |
dc.title | Ruta de Investigacion de Estela Martinez Borrego | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.relation.evento | Varios eventos académicos | es |
dc.identifier.comocitar | En caso de hacer uso parcial o total del contenido de este objeto digital, favor de citar la autoría, título, la fecha de creación, URI y señalar que se encuentra en la Colección Trayectoria de Investigación de Alma Estela Martínez Borrego del Repositorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. | es |
dc.relation.contacto | mborrego@unam.mx | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Estela Martinez Borrego |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ruta_de_investigacion_de_Estela_Martinez_Borrego.pdf | 122.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.