Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caicedo, Maritza | es |
dc.coverage.spatial | América Latina, Estados Unidos | es |
dc.coverage.temporal | 1999-2009 | es |
dc.date.accessioned | 2014-07-03T19:04:10Z | - |
dc.date.available | 2014-07-03T19:04:10Z | - |
dc.date.created | 2014 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4638 | - |
dc.description.abstract | En el conjunto de los trabajos que contiene esta obra, la contribución de Caicedo y van Gameren, relacionan información de la Encuesta Nacional de Salud de los Estados Unidos, años 1999 y 2009, para mostrar cómo el tema de la vulnerabilidad y el desempleo, incide en la salud mental de la población; con énfasis en las diferencias existentes entre nativos en Estados Unidos e inmigrantes de América Latina. Analizan el problema del incremento en el porcentaje de personas con problemas de salud mental, y el aumento en tasas de desempleo, la repercusión de esa situación en padecimientos como depresión, ansiedad, angustia y crisis aun mayores en la salud, toda vez que, a la pérdida de empleos se suma la persecución de los trabajadores. La reflexión de los autores pondera la necesidad de indagar con mayor profundidad en las diferencias étnicas y rangos de edad, con datos de la propia encuesta, la cual contiene preguntas de carácter subjetivo, de situaciones particulares y de diferentes etapas de las vidas de los individuos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Mercados laborales | es |
dc.subject | Exclusion emergente | es |
dc.subject | Crisis economicas | es |
dc.subject | Salud mental de migrantes | es |
dc.subject | Vulnerabilidad laboral | es |
dc.subject | Padecimientos psicologicos | es |
dc.subject | Encuesta Nacional de Salud | es |
dc.subject | Inmigrantes latinoamericanos | es |
dc.subject | Estados Unidos | es |
dc.subject | America Latina | es |
dc.subject | Desempleo | es |
dc.subject | Diferencias etnicas | es |
dc.title | Desempleo y salud mental de los inmigrantes latinoamericanos en los Estados de América del Norte. Un tema obligado en el contexto actual de crisis. | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.relation.proyecto | Condiciones Laborales de inmigrantes latinoamericanos y caribeños de primera y segunda generación en las áreas metropolitanas de Estados Unidos | es |
dc.relation.evento | Diversos eventos académicos | es |
dc.relation.contacto | caicedor@unam.mx | es |
dc.contributor.coautor | Edwin van, Gameren | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Appears in Collections: | Maritza Caicedo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desempleo_y_salud_mental_de_los_migrantes.pdf | 230.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.