Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casas Guerrero, Rosalba | es |
dc.coverage.spatial | Mexico | es |
dc.coverage.temporal | 1999-2002 | es |
dc.date.accessioned | 2014-04-01T18:46:39Z | - |
dc.date.available | 2014-04-01T18:46:39Z | - |
dc.date.created | 2001 | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.isbn | 84-7658-603-5 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4617 | - |
dc.description.abstract | La transferencia de conocimiento en biotecnología: formación de redes a nivel local. Artículo de autoría única, incluido en el libro coordinado por R. Casas: La formación de redes de conocimiento: una perspectiva regional desde México, pp163-240 El enfoque del artículo, es el papel de los centros de investigación pública y de algunos actores organizados en la formación de redes. Analiza cuatro redes regionales que incluyen zonas de Guanajuato, Jalisco y noroeste del país, con la premisa del desarrollo de la biotecnología que se ha dado en la últimas décadas y la discusión de sus impactos en diversos rubros sociales tales como la alimentación, la salud el medio ambiente y la manera en que se debe de orientar el desarrollo biotecnológico para ayudar a disminuir los problemas que aquejan a la sociedad. En uno de sus ejes analíticos, Casas indaga sobre el papel que juegan los centros de investigación en México en cuanto a los procesos de producción de conocimiento. El segundo eje de análisis se refiere a la idea de que el conocimiento y la innovación tecnológica se construyen mediante la formación de redes, y a partir de eso, la autora estudia los procesos de aprendizaje, la interacción entre actores tanto del ámbito público como del privado y la manera en que emanan los conocimientos y las tecnologías en el campo de la biotecnología. El tercer eje de análisis se concentra en la formación de redes de conocimiento a nivel regional, lo cual permite der un vistazo a la forma en que se involucran distintos actores en los procesos interactivos para la aplicación del conocimiento biotecnológico en el desarrollo industrial o económico a través de la edificación de espacios regionales de conocimiento. A través de las entrevistas realizadas a los participantes en los proyectos que se seleccionaron para este articulo establece el tipo de red que se construye en el proceso de aprendizaje entre actores, la importancia en el flujo de conocimiento, la relevancia del conocimiento regional que se transfiere y los impactos y potencialidades del conocimiento que se generan para la innovación. Se presentan estudios de caso realizados en instituciones como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados ( CINVESTAV) sede ubicada en Irapuato, Guanajuato, en torno a la fresa y la papa, en una investigación conjunta con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, y la referencia a redes basadas en el conocimiento acumulado. Otro estudio de caso se realizó con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), el Centro de Investigaciones y Asistencia Técnica del Estado de Jalisco (CIATEJ) en el estudio del Programa General de Apoyo y Desarrollo Tecnológico a la Cadena Productiva Agave-Tequila. En su cuarta sección, realizada con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), perteneciente a SEP-CONACYT, localizado en La Paz, Baja California, el estudio de caso fue sobre la conformación de una red de conocimiento para la acuacultura del camarón en la región del noroeste. Finalmente, la autora incluye un análisis comparativo de los estudios de caso documentados, en el cual se identifican las potencialidades para el desarrollo regional basado en conocimiento biotecnológico. | es |
dc.description.sponsorship | IISUNAM-CONACYT-PACIME | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Centros de investigacion | es |
dc.subject | Sector agricola | es |
dc.subject | Formacion redes conocimiento | es |
dc.subject | Biotecnologia | es |
dc.subject | Desarrollo regional | es |
dc.subject | Produccion de conocimiento | es |
dc.subject | Potencialidad innovacion | es |
dc.subject | Sectores economicos | es |
dc.subject | Procesos interactivos | es |
dc.title | La transferencia de conocimiento en biotecnología: formación de redes a nivel local | es |
dc.type | Capítulo de libro | es |
dc.relation.proyecto | Generación y transmisión de conocimientos en México: flujos y redes entre los sectores público y privado | es |
dc.relation.contacto | rcasas@sociales.unam.mx | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Rosalba Casas Guerrero |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La_Tranferencia_de_conocimientos_en_Biotecnologia.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.