Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/2608
Título : | Panoramica de la region pima, 2959 |
Autor : | Estrada Discua, Raúl |
Palabras clave : | Indigena Pimas Paisaje local Entorno flora local Fondo vista lejana cerro |
Editorial : | Instituto de Investigaciones Sociales |
Fecha de publicación : | 2012-08-01 |
Patrocinador: | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM |
Cobertura espacial : | Tonichi, Sonora |
Cobertura temporal : | 1938-1946 |
Medio físico: | Negativo |
Número de negativo: | 2959 |
Medida / Duración: | 4 x 5 pulg. |
URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/2608 |
Tipo: | Imagen |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Información de contacto: | fototeca.iis@sociales.unam.mx |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Estrada Discua, R. (1938-1946). Panoramica de la region pima, 2959 [Fotografía]. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. Repositorio Universitarios Digital Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/2608 |
Aparece en las colecciones: | Pimas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2959.png | 55.11 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.